| 1991, OPEL ASTRA: | ||
Классификация: 1991, Opel Astra
Тип кузова: седан
Класс: "ASTRA"
Период выпуска: 1991 - 1998
| Модели: | Двигатели: | Цилиндров: | Привод: |
| 1.4 i | 1388 куб. см. | 4 | передний |
| 1.4 Si | 1389 куб. см. | 4 | передний |
| 1.6 i | 1598 куб. см. | 4 | передний |
| 1.6 i 16V | 1598 куб. см. | 4 | передний |
| 1.6 i ECO | 1598 куб. см. | 4 | передний |
| 1.7 D | 1700 куб. см. | 4 | передний |
| 1.7 TD | 1700 куб. см. | 4 | передний |
| 1.7 TDS | 1700 куб. см. | 4 | передний |
| 1.8 i | 1796 куб. см. | 4 | передний |
| 1.8 i 16V | 1796 куб. см. | 4 | передний |
| 2.0 DOHC 16V | 1998 куб. см. | 4 | передний |
| 2.0 i | 1998 куб. см. | 4 | передний |
| ИНФОРМАЦИЯ: | ||
Opel Astra F. Кузов - T92.
ТЕКСТОВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
|
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ... ?:
Недостаточная видимость - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.
|
||||||
